Dự án Masteri West Heights là dự án cao cấp tọa lạc ngay tại trung tâm đại đô thị Vinhomes Smart City, nổi bật với vị trí vàng cùng không gian sống đẳng cấp, hiện đại. Được đầu tư và phát triển bởi Masterise Homes, dự án đánh dấu bước tiến đầu tiên của Masterise tại khu vực phía Tây Hà Nội mang đến không gian sống thời thượng cho những cư dân năng động và thành đạt. Với sự kết hợp giữa tiện ích hàng đầu và phong cách kiến trúc độc đáo, Masteri West Heights tự tin đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân về một tổ ấm trọn vẹn và sang trọng.
Sở hữu phong cách thiết kế “Full Height Glass” cùng vị trí đắc địa bao quanh bởi hồ trải cát trắng ấn tượng, Masteri West Heights không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng của cuộc sống đỉnh cao giữa lòng Hà Nội. Dự án hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm sống quốc tế mới lạ và nâng tầm chuẩn mực bất động sản phía Tây thành phố. Đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống hoàn hảo và đẳng cấp tại khu vực phát triển năng động bậc nhất Hà Nội.
TỔNG QUAN DỰ ÁN MASTERI WEST HEIGHTS
✅ Chủ đầu tư | Masterise Homes |
✅ Vị trí dự án | Trung tâm đại đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội |
✅ Đơn vị Thiết kế | Tange Associates; studio HBA; Land Sculptor; Mace |
✅ Đơn vị xây dựng | Central – Delta |
✅ Đơn vị quản lý & vận hành | Masterise Property |
✅ Tổng thầu xây dựng | Delta |
✅ Quy mô dự án | 4ha |
✅ Thiết kế | 4 toà tháp, cao 38 tầng |
✅ Loại hình sản phẩm | Căn hộ cao cấp, Studio, Căn hộ Duplex, Shophouse |
✅ Tổng số lượng căn hộ | 3.955 căn |
✅ Mật độ xây dựng | 31% |
✅ Diện tích căn hộ | 52m2 – 73m2 – 95m2 |
VỊ TRÍ DỰ ÁN MASTERI WEST HEIGHTS
TIỆN ÍCH TẠI MASTERI WEST HEIGHTS
MẶT BẰNG TỔNG THỂ MASTERI WEST HEIGHTS
LOẠI HÌNH CĂN HỘ MASTERI WEST HEIGHTS
NHÀ MẪU DỰ ÁN MASTERI WEST HEIGHTS
BẢNG GIÁ DỰ ÁN MASTERI WEST HEIGHTS
LOẠI HÌNH | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN |
---|---|---|
Căn hộ studio view nội khu | 27.28 – 35.24 m2 | 1.7 – 2.1 tỷ |
Căn hộ studio view hồ | 27.28 – 35.24 m2 | 2.5 – 2.8 tỷ |
Căn hộ 1PN+1 view nội khu | 41.64 – 47.24 m2 | 2.4 – 3.2 tỷ |
Căn hộ 1PN+1 view hồ | 41.64 – 47.24 m2 | 3.5 – 4 tỷ |
Căn hộ 2PN view nội khu | 53.47 – 61.83 m2 | 3.5 – 4.7 tỷ |
Căn hộ 2PN view hồ | 53.47 – 61.83 m2 | 3.9 – 5 tỷ |
Căn hộ 2PN+1 view nội khu | 61.39 – 62.99 m2 | 4.3 – 4.7 tỷ |
Căn hộ 2PN+1 view hồ | 61.39 – 62.99 m2 | 4.8 – 5.3 tỷ |
Căn hộ 3PN view nội khu | 72.84 – 79.37 m2 | 4.5 – 5.4 tỷ |
Căn hộ 3PN view hồ | 72.84 – 79.37 m2 | 6 – 6.6 tỷ |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN MASTERI WEST HEIGHTS
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | SỐ TIỀN THANH TOÁN |
---|---|
Đặt cọc | 50.000.000 VND |
Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 15% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
Đợt 2: Chậm nhất ngày 10/09/2023 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 3: Chậm nhất ngày 10/10/2023 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 4: Chậm nhất ngày 10/12/2023 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 5: Chậm nhất ngày 10/02/2024 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 6: Chậm nhất ngày 10/04/2024 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 7: Chậm nhất ngày 10/05/2024 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 8: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 25% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) + VAT của 5% còn lại + 2% Kinh phí bảo trì |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | SỐ TIỀN THANH TOÁN |
---|---|
Đặt cọc | 50.000.000 VND |
Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 30% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) |
Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ đợt 1 | 70% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 3: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 2% Kinh phí bảo trì |
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN | KHÁCH HÀNG THANH TOÁN | NGÂN HÀNG |
---|---|---|
Đặt cọc | 50.000.000 VND | |
Đợt 1: Trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm đặt cọc | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm tiền đặt cọc) | |
Đợt 2: Trong vòng 30 ngày kể từ đợt 1 | 10% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) | 70% giá trị căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
Đợt 3: Tại thời điểm có thông báo bàn giao căn hộ | 2% Kinh phí bảo trì | 10% giá bán căn hộ (Đã bao gồm VAT) |
ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
Để tìm hiểu thông tin chi tiết, quý khách vui lòng để lại thông tin
Chúng tôi sẽ liên hệ quý khách trong thời gian sớm nhất
Nhà phát triển đã nỗ lực và cẩn trọng để hoàn thiện tài liệu này và sẽ không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào hoặc cung cấp bất kỳ đại diện pháp lý nào liên quan đến (các) thông tin tham chiếu có trong tài liệu này (hình ảnh, sơ đồ kỹ thuật, bố trí nội ngoại thất hay thông tin mô tả chỉ nhằm mục đích minh họa và tham khảo, không phải là thông tin hiện thực hay cam kết pháp lý.
Nhà phát triển có quyền sửa đổi thông tin của quá trình phát triển hoặc bất kỳ phần nào trong tài liệu và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thông tin chính thức căn cứ trên hợp đồng .
<div id=”nGCCT” style=”text-align:center”></div>